Отчет о результатах деятельности за 2021 год
Рассмотрен на заседании наблюдательного совета | СОГЛАСОВАНО | ||||
Протокол заседания № _4___ От " 26 " апреля 2022 г. |
Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | ||||
Председатель наблюдательного совета | К.А.Майнина | ||||
(подпись) (расшифровка подписи | |||||
____________ _______________________ | А.Е.Краснова | ||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | " _26__ " | апреля 2022 г. | ||
Отчет о результатах деятельности | |||||
Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Порецкой районной газеты «Порецкие вести» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | |||||
(наименование автономного учреждения Чувашской Республики) | |||||
подведомственного Министерству цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики и об использовании закрепленного за ним государственного имущества | |||||
За 2021 год | |||||
1. Общие сведения об учреждении | |||||
1.1. Общие сведения | |||||
1. | Полное наименование учреждения | Автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Порецкой районной газеты «Порецкие вести» Министерства цифрового развития, информа-ционной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | |||
2. | Сокращенное наименование учреждения | АУ «Редакция Порецкой районной газеты «Порецкие вести» Минцифры Чувашии | |||
3. | Дата государственной регистрации | 29.08.2012 | |||
4. | ОГРН | 1022103030840 | |||
5. | ИНН/КПП | 2113002620/211301001 | |||
6. | Регистрирующий орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Чувашской Республике | |||
7. | Код по ОКПО | 49247545 | |||
8. | Код по ОКВЭД | 58.13 | |||
9. | Юридический адрес учреждения | 429020, Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул.Ульянова, д.48 ул. Ленина, д. 41 |
|||
10. | Телефон (факс) | 8(83543) 2-10-20, факс 8(83543)2-13-27 | |||
11. | Адрес электронной почты | porezk_vesti@cap.ru | |||
12. | Учредитель | Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | |||
1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), кторые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами | |||||
№ п/п |
Вид деятельности | ||||
1. Основные виды деятельности | |||||
1.1. | Издание газет (ОКВЭД 58.13) | ||||
2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными | |||||
1. | Прочие виды полиграфической деятельности (ОКВЭД 18.12) | ||||
2. | Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги (ОКВВЭД 18.14) | ||||
3. | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами (ОКВЭД 46.49.3) | ||||
4. | Торговля розничная прочая вне магазинов,палаток, рынков (ОКВЭД 47.99) | ||||
5. | Издание книг (Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде) ОКВЭД 58.11.1) | ||||
6. | Виды издательской деятельности прочие (ОКВЭД 58.19) | ||||
7. | Деятельность сетевых изданий (ОКВЭД 63.12.1) | ||||
8. | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20) | ||||
9. | Деятельность по фотокопированию и поготовке документов и прочая специлизированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса (ОКВЭД 82.19) | ||||
1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) | |||||
№ п/п |
Наименование услуги (работы) | Категория потребителей услуги (работы) | |||
1. | Издание, распространение через почту, альтернативным способом в Учреждении, через киоски и реализация газеты | юридические и физические лица | |||
2. | Оказание информационных и рекламных услуг юридическим и физическим лицам | юридические и физические лица | |||
3. | Производство и реализация полиграфической продукции, копировально-множительные, переплетные, брошюровочные работы, оказываемые юридическим и физическим лицам | юридические и физические лица | |||
1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность | |||||
№ п/п |
Наименование документа | Номер | Дата выдачи | Срок действия | |
1. | Устав автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция Порецкой районной газеты «Порецкие вести» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики утвержденный приказом Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 14.09.2018 № 77 и согласованный распоряжением Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики от 11.09.2018 № 707-р (с изменениями, утвержденными приказами Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 14.10.2020 № 262, 30.09.2021 № 185 и согласованными распоряжениями Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 12.10.2020 № 712-р, от 28.09.2021 № 703-р) | 77 | 14.09.2018 | бессрочно | |
2. | Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения | 21 № 002263416 | 14.03.2000 | бессрочно | |
3. | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц | 2212100189717 | 19.11.2021 | бессрочно | |
4. | Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Порецкие вести» | ПИ № ТУ21-00237 |
08.10.2012 | бессрочно | |
1.5. Количество штатных единиц учреждения | |||||
№ п/п |
Наименование показателя | на начало отчетного года |
на конец отчетного года |
||
1. | Штатная численность, единиц | 7,50 | 7,50 | ||
2. | Фактическая численность, единиц | 6,00 | 6,00 | ||
3. | Квалификация сотрудников учреждения, человек | 6 | 6 | ||
3.1. | количество работников, имеющих ученую степень | ||||
3.2. | количество работников, имеющих высшее профессиональное образование | 3 | 2 | ||
3.3. | количество работников, имеющих среднее профессиональное образование | 2 | 4 | ||
3.4. | количество работников, не имеющих профессионального образования | 1 | 0 | ||
4. | Причины приведшие к изменению количества штатных единиц | - | - | ||
5. | Средняя заработная плата сотрудников учреждения, рублей | 29 838,43 | 31 238,29 | ||
1.6. Состав наблюдательного совета учреждения | |||||
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество | Должность | |||
1. | Краснова Анна Евгеньевна | заместитель начальника отдела по работе со средствами массовой информации Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (председатель); | |||
2. | Стрельникова Елена Анатольевна | менеджер по рекламе автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция Порецкой районной газеты «Порецкие вести» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (секретарь); | |||
3. | Комиссаров Валерий Петрович | председатель региональной общественной организации «Союз журналистов Чувашской Республики»; | |||
4. | Буслаева Наталья Александровна | редактор по выпуску автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция Порецкой районной газеты «Порецкие вести» Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики; | |||
5. | Павлов Сергей Лукьянович | член общественной организации «Союз профессиональных писателей Чувашской Республики»; | |||
6. | Шмакаева Галина Мефодьевна | главный специалист-эксперт отдела по работе с государственными учреждениями Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики. | |||
2. Результат деятельности учреждения | |||||
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года | |||||
№ п/п |
Наименование показателя | На начало отчетного года, тыс рублей |
На конец отчетного года, тыс рублей |
Изменение | |
тыс. рублей | % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (гр. 4 - гр. 3) |
6 ((гр. 4 - гр. 3)/гр. 3*100) |
1. | Балансовая стоимость нефинансовых активов | 1 133,0 | 1 232,1 | 99,1 | 8,7 |
2. | Остаточная стоимость нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: | |||||
0,0 | тыс. рублей | ||||
2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | |||||
№ п/п |
Наименование показателя | На начало отчетного года, тыс. рублей |
На конец отчетного года, тыс. рублей |
Изменение, тыс. рублей |
Изменение, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (гр. 4 - гр. 3) |
6 ((гр. 4 - гр. 3)/ гр. 3*100) |
1. | Дебиторская задолженность учреждения, в том числе: |
41,3 | 1 333,7 | 1 292,5 | 3 133,3 |
1.1. | по расчетам по доходам | 41,3 | 46,3 | 5,1 | 12,2 |
1.2. | по доходам будущих периодов | 0,0 | 1 285,5 | 1 285,5 | |
1.3. | по выданным авансам на услуги связи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
1.4. | по выданным авансам на коммунальные расходы | 0,0 | 1,9 | 1,9 | |
1.5. | по выданным авансам на содержание имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
1.6. | по выданным авансам на прочие услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
1.7. | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
1.8. | по расчетам по платежам в бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
2. | Просроченная дебиторская задолженность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
3. | Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | - | - | - | - |
4. | Кредиторская задолженность, в том числе: |
125,6 | 49,3 | -76,3 | -60,7 |
4.1. | по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,1 | 0,0 | -0,1 | - |
4.2. | по оплате услуг связи | 0,0 | 0,3 | 0,3 | |
4.3. | по оплате транспортных услуг | 0,0 | 18,5 | 18,5 | |
4.4. | по оплате коммунальных услуг | 4,6 | 4,4 | -0,2 | - |
4.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
4.6. | по оплате прочих услуг | 30,3 | 1,9 | -28,4 | -93,8 |
4.7. | по платежам в бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
4.8. | по приобретению материальных запасов | 1,0 | 2,9 | 1,9 | 190,0 |
4.9. | по приобретению основных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
4.10. | по прочим расходам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
4.11. | по прочим расчетам с кредиторами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
5. | по доходам | 89,7 | 21,4 | -68,3 | -76,2 |
6. | Просроченная кредиторская задолженность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
7. | Причины образования просроченной кредиторской задолженности | - | |||
2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) | |||||
№ п/п |
Наименование услуги (работы) | Изменение цены в отчетном периоде, рублей | |||
I полугодие | II полугодие | ||||
1. | Издание, распространение через почту, альтернативным способом в Учреждении, через киоски и реализация газеты | 452,58 | 481,20 | ||
2. | Оказание информационных и рекламных услуг юридическим и физическим лицам | 418,82 | 418,82 | ||
3. | Производство и реализация полиграфической продукции, копировально-множительные, переплетные, брошюровочные работы, оказываемые юридическим и физическим лицам | 0,00 | 0,00 | ||
2.5. Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | |||||
№ п/п |
Наименование показателя | Предыдущий год |
Отчетный год |
Изменение | |
1. | Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), тыс. рублей | 2 370,7 | 2 736,8 | 366,1 | |
1.1. | Издание, распространение через почту, альтернативным способом в Учреждении, через киоски и реализация газеты | 946,0 | 1 134,2 | 188,2 | |
1.2. | Оказание информационных и рекламных услуг юридическим и физическим лицам | 1 358,0 | 1 537,8 | 179,8 | |
1.3. | Производство и реализация полиграфической продукции, копировально-множительные, переплетные, брошюровочные работы, оказываемые юридическим и физическим лицам | 66,7 | 64,8 | -2,0 | |
2. | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей), человек/организаций | ||||
2.1. | Издание, распространение через почту, альтернативным способом в Учреждении, через киоски и реализация газеты | 2 772 | 2 535 | -237 | |
2.2. | Оказание информационных и рекламных услуг юридическим и физическим лицам | 3 400 | 2 896 | -504 | |
2.3. | Производство и реализация полиграфической продукции, копировально-множительные, переплетные, брошюровочные работы, оказываемые юридическим и физическим лицам | 105 | 185 | 80 | |
3. | Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ) по видам услуг (работ) (в том числе платных для потребителей), рублей | ||||
3.1. | Издание, распространение через почту, альтернативным способом в Учреждении, через киоски и реализация газеты | 388,80 | 447,41 | 58,61 | |
3.2. | Оказание информационных и рекламных услуг юридическим и физическим лицам | 382,30 | 531,00 | 148,70 | |
3.3. | Производство и реализация полиграфической продукции, копировально-множительные, переплетные, брошюровочные работы, оказываемые юридическим и физическим лицам | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |
2.6. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | |||||
№ п/п |
Наименование услуги (работы) | Количество жалоб потребителей, единицы | Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
- | - | - | - | ||
2.7. Информация об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе по показателям, характеризующим объем и качество государственной услуги | |||||
№ п/п |
Наименование показателя | Утверждено в государственном задании в отчетном году | Исполнено за отчетный год |
Отклонение | Причина отклонения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Показатели, характеризующие качество государственной услуги (работы) | ||||
1.1. | Осуществление издательской деятельности | ||||
1.1.1 | Отсутствие фактических ошибок по вине учреждения, влекущих опубликование опровержений и поправок | 0 | 0 | ||
1.1.2. | Количество критических материалов по актуальным темам | 24 | 24 | ||
2. | Показатели, характеризующие объем государственной услуги (работы) | ||||
2.1. | Осуществление издательской деятельности | ||||
2.1.1 | Количество полос формата А2 | 186039 | 421443 | ||
2.8. Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения | |||||
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План (отчетный год) |
Факт (отчетный год) |
% исполнения |
1. | Остаток средств на начало года | тыс. рублей | 480,3 | 480,3 | 100,0 |
1.1. | доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности | тыс. рублей | 480,3 | 480,3 | 100,0 |
1.2. | субсидий на выполнение государственного задания | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | - |
1.3. | субсидий на иные цели | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | - |
2. | Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе: |
тыс. рублей | 3 931,1 | 4 082,3 | 103,8 |
2.1. | субсидии на выполнение государственного задания | тыс. рублей | 1 244,1 | 1 244,1 | 100,0 |
2.2. | субсидии на иные цели | тыс. рублей | 260,0 | 260,0 | 100,0 |
2.3. | доходы от собственности | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | - |
2.4. | доходы от оказания платных услуг (работ) | тыс. рублей | 2 344,0 | 2 513,1 | 107,2 |
2.5. | доходы от продажи товаров | тыс. рублей | 83,0 | 65,1 | 78,4 |
2.6. | иные доходы (от спонсоров и добровольных пожертвований граждан и т.д.) | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | - |
2.7. | … | ||||
3. | Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе: |
тыс. рублей | 4 411,3 | 3 757,1 | 85,2 |
3.1. | Оплата труда | тыс. рублей | 2 014,6 | 1 853,3 | 92,0 |
3.2. | Начисления на выплаты по оплате труда | тыс. рублей | 603,0 | 548,5 | 91,0 |
3.3. | Услуги связи | тыс. рублей | 41,0 | 37,7 | 91,9 |
3.4. | Транспортные услуги | тыс. рублей | 210,0 | 191,9 | 91,4 |
3.5. | Коммунальные услуги | тыс. рублей | 64,7 | 48,5 | 74,9 |
3.6. | Арендная плата за пользование имуществом | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | - |
3.7. | Работы, услуги по содержанию имущества | тыс. рублей | 57,2 | 20,2 | 35,2 |
3.8. | Прочие работы, услуги | тыс. рублей | 718,5 | 657,3 | 91,5 |
3.9. | Страхование | тыс. рублей | 1,8 | 1,8 | 100,0 |
3.10. | Арендная плата за пользование земельными участками и др. | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | - |
3.11. | Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | |
3.12. | Социальные пособия и компенсации персоналу | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | |
3.13. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | тыс. рублей | 17,3 | 4,9 | 28,3 |
3.14. | Увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 219,9 | 113,8 | - |
3.15. | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | тыс. рублей | 23,4 | 13,0 | 55,4 |
3.16. | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | тыс. рублей | 385,0 | 266,3 | 69,2 |
3.17. | Увеличение стоимости однократного применения | тыс. рублей | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
3.18. | Увеличение стоимости строительных материалов | тыс. рублей | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
4. | Остаток средств на конец года | тыс. рублей | 805,5 | 805,5 | - |
4.1. | доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности | тыс. рублей | 805,5 | 805,5 | - |
4.2. | субсидий на выполнение государственного задания | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | - |
4.3. | субсидий на иные цели | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | - |
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением | |||||
№ п/п |
Наименование показателя | Единица измерения | на начало отчетного года | на конец отчетного года | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Общая балансовая стоимость имущества учреждения, в том числе: |
тыс.рублей | 1 133,0 | 1 232,1 | |
1.1. | Балансовая стоимость закрепленного за учреждением недвижимого имущества | тыс.рублей | 141,9 | 141,9 | |
1.2. | Балансовая стоимость закрепленного за учреждением особо ценного движимого имущества | тыс.рублей | 769,6 | 886,1 | |
3. | Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений) | единиц | 2 | 2 | |
4. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, в том числе: |
кв.м. | 175,37 | 175,37 | |
4.1. | Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением и переданного в аренду | кв.м. | - | - | |
Главный редактор | Карпов Г.Н. | ||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
Ведущий бухгалтер АУ "ЦИТ" Минцифры Чувашии |
Абакумова С.В. | ||||
(наименование должности) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
М.П. |