План закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год (на 1-12.2023 период)
Приложение №1 к приказу № 36 от 21.12.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План закупки товаров (работ, услуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 2023 год (на 1-12.2023 период) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование заказчика | автономное учреждение Чувашской Республики "Редакция Порецкой районной газеты "Порецкие вести" Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес местонахождения заказчика | 429020, Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое ул.Ульянова, дом48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон заказчика | 8(83543)2-10-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная почта заказчика | porezk_vesti@cap.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2113002620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 211301001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКАТО | 97235855001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядковый номер | Код по ОКВЭД | Код по ОКДП | Условия договора | Способ закупки | Закупка в электронной форме |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) |
Единица измерения | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. |
График осуществления процедур закупки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код по ОКЕИ | наименование | Код по ОКАТО | наименование | Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год) |
Срок исполнения договора (месяц, год) |
да/нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 40.30 | 1112830 | Поставка природного газа | условия договора | 233 | куб.м. | по факту | 97 | Чувашская Республика | 33 440,00 | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Единственный поставщик | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 40.10 | 4010000 | Поставка электрической энергии | условия договора | 245 | Квт*ч | по факту | 97 | Чувашская Республика | 27 160,00 | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Единственный поставщик | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 64.20 | 6420000 | Деятельность в области телефонной связи. Доступ к сети местной телефонной связи | условия договора | 383 | руб. | по факту | 97 | Чувашская Республика | 30 000,00 | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Единственный поставщик | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И.о.главного редактора Родионова Дарья Евгеньевна | " | 21 | " | декабря | 20 | 22 | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) | (подпись) | (дата утверждения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||